单导铝
名称 | 基材(Al) | 胶系 | 总厚度 | 剥离力 |
SDK 6010 | 0.025mm | 亚克力 | 0.06mm | >1000 |
SDK 6020 | 0.05mm | 亚克力 | 0.085mm | >1000 |
SDK 6030 | 0.075mm | 亚克力 | 0.11mm | >1000 |
SDK 6040 | 0.1mm | 亚克力 | 0.135mm | >1000 |
双导铝
名称 | 基材(Al) | 胶系 | 总厚度 | 剥离力 | 电阻值mΩ |
SDK 6100 | 0.025mm | 导电胶 | 0.06mm | >1000 | ≤30 |
SDK 6200 | 0.05mm | 导电胶 | 0.085mm | >1000 | ≤30 |
SDK 6300 | 0.075mm | 导电胶 | 0.11mm | >1000 | ≤30 |
SDK 6400 | 0.1mm | 导电胶 | 0.135mm | >1000 | ≤3 |
夹心双导铝
名称 | 基材 | 胶系 | 总厚度 | 剥离力 | 电阻值mΩ |
SDK 6110 | 0.025mm | 导电胶 | 0.095mm | >1000 | ≤30 |
SDK 6210 | 0.05mm | 导电胶 | 0.12mm | >1000 | ≤30 |
SDK 6310 | 0.075mm | 导电胶 | 0.145mm | >1000 | ≤30 |
SDK 6410 | 0.1mm | 导电胶 | 0.17mm | >1000 | ≤30 |
电话咨询
QQ咨询
微信咨询
返回顶部