产品系列:
名称 | 基材厚度um | 胶厚um | 剥离力gf/inch | 胶面抗阻值Ω | 表面抗阻值Ω | 玻璃带电压KV |
SDK2182E | 36 | 15 | 5±3 | 108-1011 | 108-1011 | <0.1 |
SDK2182-E4 | 36 | 15 | 5±3 | 108-1011 | 105-108 | <0.1 |
SDK2282E | 50 | 15 | 5±3 | 108-1011 | 108-1011 | <0.1 |
SDK2183E | 36 | 15 | 10±2 | 108-1011 | 108-1011 | <0.1 |
SDK2184E | 36 | 15 | 20±5 | 108-1011 | 108-1011 | <0.1 |
SDK2185E | 36 | 15 | 35±10 | 108-1011 | 108-1011 | <0.1 |
标准宽幅(Standard Width) 980mm | ||||||
标准米数(Standar Length) 20m-1000m |
电话咨询
QQ咨询
微信咨询
返回顶部